Bell Schedules

Schedule Information
Please note: ERHS follows a different bell schedule each day. Monday and Friday share the same period times (Friday adds an optional Period 0 for students who arrive early). Tuesday, Wednesday, and Thursday share the same time blocks, but a different period meets first each day — check the schedule below for the correct day before confirming class times.
Download the 2026-2027 Weekly Bell Schedule (PDF)
2026-2027 ERHS Weekly Bell Schedule
Monday & Friday Regular Schedule Students arrive by 8:20 AM. Zero period is for students enrolled in a zero period. It meets Tuesday - Friday.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 (Friday only) 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Teacher Collaboration 7:40 AM 8:25 AM 45 min
Period 1 8:30 AM 9:24 AM 54 min
Nutrition 9:24 AM 9:34 AM 10 min
Period 2 9:40 AM 10:34 AM 54 min
Period 3 10:40 AM 11:34 AM 54 min
Period 4 11:40 AM 12:40 PM 60 min
Lunch 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Period 5 1:26 PM 2:20 PM 54 min
Period 6 2:26 PM 3:20 PM 54 min
Tuesday Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Period 2 8:30 AM 9:57 AM 87 min
Nutrition 9:57 AM 10:07 AM 10 min
Period 3 10:13 AM 11:40 AM 87 min
Period 4 11:46 AM 1:17 PM 91 min
Lunch 1:17 PM 1:57 PM 40 min
Period 5 2:03 PM 3:30 PM 87 min
Wednesday Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Period 1 8:30 AM 9:57 AM 87 min
Nutrition 9:57 AM 10:07 AM 10 min
Period 3 10:13 AM 11:40 AM 87 min
Period 4 11:46 AM 1:17 PM 91 min
Lunch 1:17 PM 1:57 PM 40 min
Period 6 2:03 PM 3:30 PM 87 min
Thursday Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Period 1 8:30 AM 9:57 AM 87 min
Nutrition 9:57 AM 10:07 AM 10 min
Period 2 10:13 AM 11:40 AM 87 min
Period 5 11:46 AM 1:17 PM 91 min
Lunch 1:17 PM 1:57 PM 40 min
Period 6 2:03 PM 3:30 PM 87 min
Non-Collaboration Schedule Aug. 12 & 13, 2026; Dec. 15 & 16, 2026; June 1, 2027
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Period 1 8:30 AM 9:24 AM 54 min
Nutrition 9:24 AM 9:34 AM 10 min
Period 2 9:40 AM 10:34 AM 54 min
Period 3 10:40 AM 11:34 AM 54 min
Period 4 11:40 AM 12:40 PM 60 min
Lunch 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Period 5 1:26 PM 2:20 PM 54 min
Period 6 2:26 PM 3:20 PM 54 min
Minimum Day Sep. 4, Oct. 9, Feb. 5
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Period 1 8:30 AM 9:05 AM 35 min
Period 2 9:11 AM 9:46 AM 35 min
Period 3 9:52 AM 10:27 AM 35 min
Period 4 10:33 AM 11:08 AM 35 min
Period 5 11:14 AM 11:49 AM 35 min
Period 6 11:55 AM 12:30 PM 35 min
Assembly Day Bell Schedule Aug. 21, 2026
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Nutrition 8:25 AM 8:35 AM 10 min
Period 1 8:40 AM 9:24 AM 44 min
Assembly 9:24 AM 10:24 AM 60 min
Period 2 10:30 AM 11:14 AM 44 min
Period 3 11:20 AM 12:04 PM 44 min
Period 4 12:10 PM 1:00 PM 50 min
Lunch 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Period 5 1:46 PM 2:30 PM 44 min
Period 6 2:36 PM 3:20 PM 44 min
Final Exams Schedule Dec. 17 & 18, 2026; June 2 & 3, 2027
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:25 AM 8:25 AM 60 min
Periods 1/2 8:30 AM 9:46 AM 76 min
Periods 3/4 9:52 AM 11:08 AM 76 min
Periods 5/6 11:14 AM 12:30 PM 76 min